템플릿 가중치 표
| 템플릿 | 시작 회차 | 종료 회차 | 시작 RTP | 종료 RTP | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 200 | 1000 | 이 행의 RTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.01% | |||||||||||||||
100.01% | |||||||||||||||
101.99% | |||||||||||||||
89.96% | |||||||||||||||
96.00% |
상금 열 추가
트리거 구간
템플릿별 통계
| 템플릿 | RTP | 히트 빈도 | 표준편차 | 변동성 지수 | 최대 당첨금 | 100회 스핀 신뢰구간 | 1,000회 스핀 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| newbie_1 | 105.01% | 50.00% | 5.63 | 11.04 | 1000.00 | 0.00% – 215.42% | 70.09% – 139.92% |
| newbie_2 | 100.01% | 40.00% | 6.53 | 12.80 | 1000.00 | 0.00% – 228.01% | 59.53% – 140.49% |
| rescue | 101.99% | 45.00% | 6.03 | 11.83 | 1000.00 | 0.00% – 220.27% | 64.58% – 139.39% |
| cooldown | 89.96% | 30.00% | 6.91 | 13.54 | 1000.00 | 0.00% – 225.33% | 47.16% – 132.77% |
| base | 96.00% | 33.00% | 7.04 | 13.80 | 1000.00 | 0.00% – 233.95% | 52.37% – 139.62% |
정규 근사 기반입니다. 변동성이 높은 표에서는 약 1,000회 미만의 스핀에서 신뢰하기 어렵습니다.
결과 패널
조정 비용 예산0.00% / 6.00%
신규 유저 완료율
—
시뮬레이션 실행
D2 익일 재방문
—
시뮬레이션 실행
D7 7일 재방문
—
시뮬레이션 실행
실현 RTP
—
시뮬레이션 실행
파산율
—
시뮬레이션 실행
| 기본 행만 | 차이 | |
|---|---|---|
| 시뮬레이션 실행 | ||
스코어보드
| 조정 비용 | 신규 유저 완료율 | D2 익일 재방문 | D7 7일 재방문 |
|---|
조정 비용을 총 베팅액의 6.0% 이내로 유지하면서 D2 리텐션을 최대한 높입니다.