模板权重表
| 模板 | 起始轮次 | 结束轮次 | 起始 RTP | 结束 RTP | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 200 | 1000 | 该行 RTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.01% | |||||||||||||||
100.01% | |||||||||||||||
101.99% | |||||||||||||||
89.96% | |||||||||||||||
96.00% |
添加奖项列
触发区间
各模板统计
| 模板 | RTP | 命中率 | 标准差 | 波动指数 | 最大赢分 | 100 次旋转置信区间 | 1,000 次旋转置信区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| newbie_1 | 105.01% | 50.00% | 5.63 | 11.04 | 1000.00 | 0.00% – 215.42% | 70.09% – 139.92% |
| newbie_2 | 100.01% | 40.00% | 6.53 | 12.80 | 1000.00 | 0.00% – 228.01% | 59.53% – 140.49% |
| rescue | 101.99% | 45.00% | 6.03 | 11.83 | 1000.00 | 0.00% – 220.27% | 64.58% – 139.39% |
| cooldown | 89.96% | 30.00% | 6.91 | 13.54 | 1000.00 | 0.00% – 225.33% | 47.16% – 132.77% |
| base | 96.00% | 33.00% | 7.04 | 13.80 | 1000.00 | 0.00% – 233.95% | 52.37% – 139.62% |
基于正态近似;对高波动表,低于约 1,000 次旋转时并不可靠。
结果面板
调控成本预算0.00% / 6.00%
新手完成率
—
运行模拟
次留 D2
—
运行模拟
七留 D7
—
运行模拟
实际 RTP
—
运行模拟
破产率
—
运行模拟
| 仅基础行 | 差值 | |
|---|---|---|
| 运行模拟 | ||
记分板
| 调控成本 | 新手完成率 | 次留 D2 | 七留 D7 |
|---|
将调控成本控制在流水的 6.0% 以内,并尽可能提高 D2 留存。