快速塑形
赔付表
| 符号 | 三连 | 四连 | 五连 |
|---|---|---|---|
| 七 | |||
| BAR | |||
| 铃铛 | |||
| 樱桃 | |||
| A | |||
| K | |||
| Q | |||
| J | |||
| 散布符号(3 / 4 / 5) |
卷轴带
| 符号 | 第 1 轴 | 第 2 轴 | 第 3 轴 | 第 4 轴 | 第 5 轴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百搭 | |||||
| 散布 | |||||
| 七 | |||||
| BAR | |||||
| 铃铛 | |||||
| 樱桃 | |||||
| A | |||||
| K | |||||
| Q | |||||
| J | |||||
| 合计 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
每个卷轴的停位总数必须为 32。
中奖分析
精确计算| 符号 | 连线数 | 组合数 | 概率 | RTP 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 七 | 3 | 84,792 | 396 次中 1 次 · 0.253% | 12.63% (13.2%) |
| BAR | 3 | 139,776 | 240 次中 1 次 · 0.417% | 10.41% (10.9%) |
| BAR | 4 | 29,232 | 1,148 次中 1 次 · 0.087% | 8.71% (9.1%) |
| 七 | 4 | 13,892 | 2,415 次中 1 次 · 0.041% | 8.28% (8.6%) |
| 樱桃 | 3 | 234,624 | 143 次中 1 次 · 0.699% | 6.99% (7.3%) |
| 七 | 5 | 2,000 | 16,777 次中 1 次 · 0.006% | 5.96% (6.2%) |
| BAR | 5 | 4,284 | 7,833 次中 1 次 · 0.013% | 5.11% (5.3%) |
| 铃铛 | 3 | 102,400 | 328 次中 1 次 · 0.305% | 4.58% (4.8%) |
| K | 3 | 334,848 | 100 次中 1 次 · 0.998% | 3.99% (4.2%) |
| 樱桃 | 4 | 43,992 | 763 次中 1 次 · 0.131% | 3.93% (4.1%) |
| 铃铛 | 4 | 24,192 | 1,387 次中 1 次 · 0.072% | 3.60% (3.8%) |
| K | 4 | 97,664 | 344 次中 1 次 · 0.291% | 3.49% (3.6%) |
| 樱桃 | 5 | 10,368 | 3,236 次中 1 次 · 0.031% | 3.09% (3.2%) |
| 铃铛 | 5 | 4,720 | 7,109 次中 1 次 · 0.014% | 2.11% (2.2%) |
| A | 3 | 130,400 | 257 次中 1 次 · 0.389% | 1.94% (2.0%) |
| Q | 3 | 199,680 | 168 次中 1 次 · 0.595% | 1.79% (1.9%) |
| K | 5 | 13,952 | 2,405 次中 1 次 · 0.042% | 1.66% (1.7%) |
| 散布 | 3 | 227,070 | 148 次中 1 次 · 0.677% | 1.35% (1.4%) |
| A | 4 | 29,666 | 1,131 次中 1 次 · 0.088% | 1.33% (1.4%) |
| Q | 4 | 38,880 | 863 次中 1 次 · 0.116% | 1.16% (1.2%) |
| A | 5 | 6,846 | 4,901 次中 1 次 · 0.020% | 1.02% (1.1%) |
| J | 3 | 110,400 | 304 次中 1 次 · 0.329% | 0.66% (0.7%) |
| J | 4 | 27,048 | 1,241 次中 1 次 · 0.081% | 0.64% (0.7%) |
| Q | 5 | 7,200 | 4,660 次中 1 次 · 0.021% | 0.64% (0.7%) |
| 散布 | 4 | 11,745 | 2,857 次中 1 次 · 0.035% | 0.35% (0.4%) |
| J | 5 | 3,864 | 8,684 次中 1 次 · 0.012% | 0.29% (0.3%) |
| 散布 | 5 | 243 | 138,084 次中 1 次 · 0.001% | 0.04% (0.0%) |
PAR 汇总
RTP(精确)
95.77%
精确计算
目标 96.00%
命中率
—
运行模拟
波动指数
—
运行模拟
最大赢分
1000
精确计算
| 旋转次数 | 95% 置信区间 |
|---|---|
| 运行模拟 | |
RTP 置信区间
基于正态近似;对高波动表,低于约 1,000 次旋转时并不可靠。
蒙特卡洛 · 1,000,000 次旋转 · 种子 42
记分板
| 编辑次数 | RTP(精确) | 命中率 | RTP 偏差 | 命中率偏差 |
|---|
把 RTP 调到 96.00%、命中率调到 25.00%,误差不超过 0.1 个百分点。