Mise en forme rapide
Paytable
| Symbole | 3 alignés | 4 alignés | 5 alignés |
|---|---|---|---|
| Sept | |||
| BAR | |||
| Cloche | |||
| Cerise | |||
| A | |||
| K | |||
| Q | |||
| J | |||
| Scatter (3 / 4 / 5) |
Reel strips
| Symbole | Reel 1 | Reel 2 | Reel 3 | Reel 4 | Reel 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild | |||||
| Scatter | |||||
| Sept | |||||
| BAR | |||||
| Cloche | |||||
| Cerise | |||||
| A | |||||
| K | |||||
| Q | |||||
| J | |||||
| Total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le nombre total de stops par reel doit être 32.
Analyse des gains
Calcul exact| Symbole | Nombre d’alignements | Combinaisons | Probabilité | Contribution au RTP |
|---|---|---|---|---|
| Sept | 3 | 84,792 | 1 sur 396 · 0.253% | 12.63% (13.2%) |
| BAR | 3 | 139,776 | 1 sur 240 · 0.417% | 10.41% (10.9%) |
| BAR | 4 | 29,232 | 1 sur 1,148 · 0.087% | 8.71% (9.1%) |
| Sept | 4 | 13,892 | 1 sur 2,415 · 0.041% | 8.28% (8.6%) |
| Cerise | 3 | 234,624 | 1 sur 143 · 0.699% | 6.99% (7.3%) |
| Sept | 5 | 2,000 | 1 sur 16,777 · 0.006% | 5.96% (6.2%) |
| BAR | 5 | 4,284 | 1 sur 7,833 · 0.013% | 5.11% (5.3%) |
| Cloche | 3 | 102,400 | 1 sur 328 · 0.305% | 4.58% (4.8%) |
| K | 3 | 334,848 | 1 sur 100 · 0.998% | 3.99% (4.2%) |
| Cerise | 4 | 43,992 | 1 sur 763 · 0.131% | 3.93% (4.1%) |
| Cloche | 4 | 24,192 | 1 sur 1,387 · 0.072% | 3.60% (3.8%) |
| K | 4 | 97,664 | 1 sur 344 · 0.291% | 3.49% (3.6%) |
| Cerise | 5 | 10,368 | 1 sur 3,236 · 0.031% | 3.09% (3.2%) |
| Cloche | 5 | 4,720 | 1 sur 7,109 · 0.014% | 2.11% (2.2%) |
| A | 3 | 130,400 | 1 sur 257 · 0.389% | 1.94% (2.0%) |
| Q | 3 | 199,680 | 1 sur 168 · 0.595% | 1.79% (1.9%) |
| K | 5 | 13,952 | 1 sur 2,405 · 0.042% | 1.66% (1.7%) |
| Scatter | 3 | 227,070 | 1 sur 148 · 0.677% | 1.35% (1.4%) |
| A | 4 | 29,666 | 1 sur 1,131 · 0.088% | 1.33% (1.4%) |
| Q | 4 | 38,880 | 1 sur 863 · 0.116% | 1.16% (1.2%) |
| A | 5 | 6,846 | 1 sur 4,901 · 0.020% | 1.02% (1.1%) |
| J | 3 | 110,400 | 1 sur 304 · 0.329% | 0.66% (0.7%) |
| J | 4 | 27,048 | 1 sur 1,241 · 0.081% | 0.64% (0.7%) |
| Q | 5 | 7,200 | 1 sur 4,660 · 0.021% | 0.64% (0.7%) |
| Scatter | 4 | 11,745 | 1 sur 2,857 · 0.035% | 0.35% (0.4%) |
| J | 5 | 3,864 | 1 sur 8,684 · 0.012% | 0.29% (0.3%) |
| Scatter | 5 | 243 | 1 sur 138,084 · 0.001% | 0.04% (0.0%) |
Synthèse PAR
RTP (exact)
95.77%
Calcul exact
Objectif 96.00%
Fréquence de hit
—
Lancer la simulation
Indice de volatilité
—
Lancer la simulation
Gain maximal
1000
Calcul exact
| Nombre de spins | Intervalle de confiance à 95 % |
|---|---|
| Lancer la simulation | |
Intervalle de confiance du RTP
Basé sur une approximation normale ; pour les tables très volatiles, ce n’est pas fiable en dessous d’environ 1,000 spins.
Monte-Carlo · 1,000,000 spins · seed 42
Tableau des scores
| Nombre de modifications | RTP (exact) | Fréquence de hit | Écart de RTP | Écart de fréquence de gain |
|---|
Amener le RTP à 96.00% et la fréquence de gain à 25.00%, avec une erreur maximale de 0.1 point de pourcentage.