Ajuste rápido de perfil
Paytable
| Símbolo | 3 iguais | 4 iguais | 5 iguais |
|---|---|---|---|
| Sete | |||
| BAR | |||
| Sino | |||
| Cereja | |||
| A | |||
| K | |||
| Q | |||
| J | |||
| Símbolo scatter (3 / 4 / 5) |
Reel strips
| Símbolo | Reel 1 | Reel 2 | Reel 3 | Reel 4 | Reel 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild | |||||
| Scatter | |||||
| Sete | |||||
| BAR | |||||
| Sino | |||||
| Cereja | |||||
| A | |||||
| K | |||||
| Q | |||||
| J | |||||
| Total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
O total de paradas em cada reel deve ser 32.
Análise de premiação
Cálculo exato| Símbolo | Número de linhas | Combinações | Probabilidade | Contribuição ao RTP |
|---|---|---|---|---|
| Sete | 3 | 84,792 | 1 em 396 · 0.253% | 12.63% (13.2%) |
| BAR | 3 | 139,776 | 1 em 240 · 0.417% | 10.41% (10.9%) |
| BAR | 4 | 29,232 | 1 em 1,148 · 0.087% | 8.71% (9.1%) |
| Sete | 4 | 13,892 | 1 em 2,415 · 0.041% | 8.28% (8.6%) |
| Cereja | 3 | 234,624 | 1 em 143 · 0.699% | 6.99% (7.3%) |
| Sete | 5 | 2,000 | 1 em 16,777 · 0.006% | 5.96% (6.2%) |
| BAR | 5 | 4,284 | 1 em 7,833 · 0.013% | 5.11% (5.3%) |
| Sino | 3 | 102,400 | 1 em 328 · 0.305% | 4.58% (4.8%) |
| K | 3 | 334,848 | 1 em 100 · 0.998% | 3.99% (4.2%) |
| Cereja | 4 | 43,992 | 1 em 763 · 0.131% | 3.93% (4.1%) |
| Sino | 4 | 24,192 | 1 em 1,387 · 0.072% | 3.60% (3.8%) |
| K | 4 | 97,664 | 1 em 344 · 0.291% | 3.49% (3.6%) |
| Cereja | 5 | 10,368 | 1 em 3,236 · 0.031% | 3.09% (3.2%) |
| Sino | 5 | 4,720 | 1 em 7,109 · 0.014% | 2.11% (2.2%) |
| A | 3 | 130,400 | 1 em 257 · 0.389% | 1.94% (2.0%) |
| Q | 3 | 199,680 | 1 em 168 · 0.595% | 1.79% (1.9%) |
| K | 5 | 13,952 | 1 em 2,405 · 0.042% | 1.66% (1.7%) |
| Scatter | 3 | 227,070 | 1 em 148 · 0.677% | 1.35% (1.4%) |
| A | 4 | 29,666 | 1 em 1,131 · 0.088% | 1.33% (1.4%) |
| Q | 4 | 38,880 | 1 em 863 · 0.116% | 1.16% (1.2%) |
| A | 5 | 6,846 | 1 em 4,901 · 0.020% | 1.02% (1.1%) |
| J | 3 | 110,400 | 1 em 304 · 0.329% | 0.66% (0.7%) |
| J | 4 | 27,048 | 1 em 1,241 · 0.081% | 0.64% (0.7%) |
| Q | 5 | 7,200 | 1 em 4,660 · 0.021% | 0.64% (0.7%) |
| Scatter | 4 | 11,745 | 1 em 2,857 · 0.035% | 0.35% (0.4%) |
| J | 5 | 3,864 | 1 em 8,684 · 0.012% | 0.29% (0.3%) |
| Scatter | 5 | 243 | 1 em 138,084 · 0.001% | 0.04% (0.0%) |
Resumo do PAR
RTP (exato)
95.77%
Cálculo exato
Meta 96.00%
Frequência de acerto
—
Executar simulação
Índice de volatilidade
—
Executar simulação
Ganho máximo
1000
Cálculo exato
| Spins | Intervalo de confiança de 95% |
|---|---|
| Executar simulação | |
Intervalo de confiança do RTP
Baseado em aproximação normal; para tabelas de alta volatilidade, não é confiável abaixo de cerca de 1,000 spins.
Monte Carlo · 1,000,000 spins · seed 42
Placar
| Edições | RTP (exato) | Frequência de acerto | Desvio de RTP | Desvio da frequência de acerto |
|---|
Ajustar o RTP para 96.00% e a frequência de acerto para 25.00%, com erro máximo de 0.1 ponto percentual.