Loop Engineering for Self-Improving Slot Agents に基づいて構築

PAR シートシミュレーター

クイック成形

ペイテーブル

シンボル3 連4 連5 連
セブン
BAR
ベル
チェリー
A
K
Q
J
scatter シンボル(3 / 4 / 5)

リールストリップ

シンボルリール 1リール 2リール 3リール 4リール 5
wild
scatter
セブン
BAR
ベル
チェリー
A
K
Q
J
合計3232323232

各リールの総ストップ数は 32 である必要があります。

当選分析

厳密計算
シンボル連数組み合わせ数確率RTP 寄与
セブン384,792396 回に 1 回 · 0.253%12.63% (13.2%)
BAR3139,776240 回に 1 回 · 0.417%10.41% (10.9%)
BAR429,2321,148 回に 1 回 · 0.087%8.71% (9.1%)
セブン413,8922,415 回に 1 回 · 0.041%8.28% (8.6%)
チェリー3234,624143 回に 1 回 · 0.699%6.99% (7.3%)
セブン52,00016,777 回に 1 回 · 0.006%5.96% (6.2%)
BAR54,2847,833 回に 1 回 · 0.013%5.11% (5.3%)
ベル3102,400328 回に 1 回 · 0.305%4.58% (4.8%)
K3334,848100 回に 1 回 · 0.998%3.99% (4.2%)
チェリー443,992763 回に 1 回 · 0.131%3.93% (4.1%)
ベル424,1921,387 回に 1 回 · 0.072%3.60% (3.8%)
K497,664344 回に 1 回 · 0.291%3.49% (3.6%)
チェリー510,3683,236 回に 1 回 · 0.031%3.09% (3.2%)
ベル54,7207,109 回に 1 回 · 0.014%2.11% (2.2%)
A3130,400257 回に 1 回 · 0.389%1.94% (2.0%)
Q3199,680168 回に 1 回 · 0.595%1.79% (1.9%)
K513,9522,405 回に 1 回 · 0.042%1.66% (1.7%)
scatter3227,070148 回に 1 回 · 0.677%1.35% (1.4%)
A429,6661,131 回に 1 回 · 0.088%1.33% (1.4%)
Q438,880863 回に 1 回 · 0.116%1.16% (1.2%)
A56,8464,901 回に 1 回 · 0.020%1.02% (1.1%)
J3110,400304 回に 1 回 · 0.329%0.66% (0.7%)
J427,0481,241 回に 1 回 · 0.081%0.64% (0.7%)
Q57,2004,660 回に 1 回 · 0.021%0.64% (0.7%)
scatter411,7452,857 回に 1 回 · 0.035%0.35% (0.4%)
J53,8648,684 回に 1 回 · 0.012%0.29% (0.3%)
scatter5243138,084 回に 1 回 · 0.001%0.04% (0.0%)

PAR サマリー

RTP(厳密)
95.77%
厳密計算
目標 96.00%
hit frequency
—
シミュレーションを実行
ボラティリティ指数
—
シミュレーションを実行
最大勝利額
1000
厳密計算
スピン数95% 信頼区間
シミュレーションを実行

RTP 信頼区間

正規近似に基づきます。高ボラティリティの表では、約 1,000 スピン未満では信頼性が高くありません。

モンテカルロ · 1,000,000 スピン · シード 42

スコアボード

編集回数RTP(厳密)hit frequencyRTP 偏差hit frequency 偏差

RTP を 96.00%、hit frequency を 25.00% に調整し、誤差を 0.1 パーセントポイント以内に抑えます。