クイック成形
ペイテーブル
| シンボル | 3 連 | 4 連 | 5 連 |
|---|---|---|---|
| セブン | |||
| BAR | |||
| ベル | |||
| チェリー | |||
| A | |||
| K | |||
| Q | |||
| J | |||
| scatter シンボル(3 / 4 / 5) |
リールストリップ
| シンボル | リール 1 | リール 2 | リール 3 | リール 4 | リール 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| wild | |||||
| scatter | |||||
| セブン | |||||
| BAR | |||||
| ベル | |||||
| チェリー | |||||
| A | |||||
| K | |||||
| Q | |||||
| J | |||||
| 合計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
各リールの総ストップ数は 32 である必要があります。
当選分析
厳密計算| シンボル | 連数 | 組み合わせ数 | 確率 | RTP 寄与 |
|---|---|---|---|---|
| セブン | 3 | 84,792 | 396 回に 1 回 · 0.253% | 12.63% (13.2%) |
| BAR | 3 | 139,776 | 240 回に 1 回 · 0.417% | 10.41% (10.9%) |
| BAR | 4 | 29,232 | 1,148 回に 1 回 · 0.087% | 8.71% (9.1%) |
| セブン | 4 | 13,892 | 2,415 回に 1 回 · 0.041% | 8.28% (8.6%) |
| チェリー | 3 | 234,624 | 143 回に 1 回 · 0.699% | 6.99% (7.3%) |
| セブン | 5 | 2,000 | 16,777 回に 1 回 · 0.006% | 5.96% (6.2%) |
| BAR | 5 | 4,284 | 7,833 回に 1 回 · 0.013% | 5.11% (5.3%) |
| ベル | 3 | 102,400 | 328 回に 1 回 · 0.305% | 4.58% (4.8%) |
| K | 3 | 334,848 | 100 回に 1 回 · 0.998% | 3.99% (4.2%) |
| チェリー | 4 | 43,992 | 763 回に 1 回 · 0.131% | 3.93% (4.1%) |
| ベル | 4 | 24,192 | 1,387 回に 1 回 · 0.072% | 3.60% (3.8%) |
| K | 4 | 97,664 | 344 回に 1 回 · 0.291% | 3.49% (3.6%) |
| チェリー | 5 | 10,368 | 3,236 回に 1 回 · 0.031% | 3.09% (3.2%) |
| ベル | 5 | 4,720 | 7,109 回に 1 回 · 0.014% | 2.11% (2.2%) |
| A | 3 | 130,400 | 257 回に 1 回 · 0.389% | 1.94% (2.0%) |
| Q | 3 | 199,680 | 168 回に 1 回 · 0.595% | 1.79% (1.9%) |
| K | 5 | 13,952 | 2,405 回に 1 回 · 0.042% | 1.66% (1.7%) |
| scatter | 3 | 227,070 | 148 回に 1 回 · 0.677% | 1.35% (1.4%) |
| A | 4 | 29,666 | 1,131 回に 1 回 · 0.088% | 1.33% (1.4%) |
| Q | 4 | 38,880 | 863 回に 1 回 · 0.116% | 1.16% (1.2%) |
| A | 5 | 6,846 | 4,901 回に 1 回 · 0.020% | 1.02% (1.1%) |
| J | 3 | 110,400 | 304 回に 1 回 · 0.329% | 0.66% (0.7%) |
| J | 4 | 27,048 | 1,241 回に 1 回 · 0.081% | 0.64% (0.7%) |
| Q | 5 | 7,200 | 4,660 回に 1 回 · 0.021% | 0.64% (0.7%) |
| scatter | 4 | 11,745 | 2,857 回に 1 回 · 0.035% | 0.35% (0.4%) |
| J | 5 | 3,864 | 8,684 回に 1 回 · 0.012% | 0.29% (0.3%) |
| scatter | 5 | 243 | 138,084 回に 1 回 · 0.001% | 0.04% (0.0%) |
PAR サマリー
RTP(厳密)
95.77%
厳密計算
目標 96.00%
hit frequency
—
シミュレーションを実行
ボラティリティ指数
—
シミュレーションを実行
最大勝利額
1000
厳密計算
| スピン数 | 95% 信頼区間 |
|---|---|
| シミュレーションを実行 | |
RTP 信頼区間
正規近似に基づきます。高ボラティリティの表では、約 1,000 スピン未満では信頼性が高くありません。
モンテカルロ · 1,000,000 スピン · シード 42
スコアボード
| 編集回数 | RTP(厳密) | hit frequency | RTP 偏差 | hit frequency 偏差 |
|---|
RTP を 96.00%、hit frequency を 25.00% に調整し、誤差を 0.1 パーセントポイント以内に抑えます。